Connoisseur Travel, Ltd.
  • 855-469-8998
  • Follow Us on Facebook
  • July 18, 2024
Menu
<< Back to Search Results

11-Nights East Africa Private Safari With Nairobi from $9,194


1507769
Leave the rat race and monkey business of everyday life at home and revel in your independent spirit with the I-time you deserve on this Independence by Globus Africa tour. If that spirit of adventure includes the dream of a daring adventure with the best Driver/Guides in East Africa, then you can kick your bucket list to the curb on this private safari in some of the world’s most famous game areas. From Kenya’s Maasai Mara National Reserve and Mount Kilimanjaro looming above Amboseli National Park to the legendary plains of the Serengeti and spectacular Ngorongoro Crater, you’ll get an eyeful of East Africa’s fantastic beasts and breathtakingly primitive panoramas. We pick the perfect spots for the chance to spot the "Big 5" (lion, leopard, Cape buffalo, elephant, and rhino), not to mention other locals like cheetah, giraffe, gazelle, and hyena.

Your African adventure also includes Nairobi, with a visit to the elephant orphanage at the Sheldrick Wildlife Trust, and a tour of the Karen Blixen Museum in honor of the Out of Africa author. Meet the remarkable Rothschild’s giraffes at the Giraffe Center for an up-close encounter just 40 minutes from Nairobi’s City Centre. This Independence by Globus tour of Africa takes you to where the wild things are – while giving you the freedom to unplug and recharge in luxury as you like.


  • 11 nights from $9,194 per person
Click Here For More Information

Amboseli


Amboseli Destination Guide

Lake Manyara National Park


Lake Manyara National Park Destination Guide

Maasai Mara


Maasai Mara Destination Guide

Nairobi


Nairobi Destination Guide

Ngorongoro


Ngorongoro Destination Guide

Serengeti


Featured Article : Tanzania - Follow The Wildebeest
Serengeti Destination Guide

Vacation Details

Valid Date Ranges:
01/01/2025 - 01/12/2025 from $10,164 per person
01/02/2025 - 01/13/2025 from $9,894 per person
01/03/2025 - 01/14/2025 from $9,894 per person
01/04/2025 - 01/15/2025 from $9,894 per person
01/05/2025 - 01/16/2025 from $9,894 per person
01/06/2025 - 01/17/2025 from $9,894 per person
01/07/2025 - 01/18/2025 from $9,894 per person
01/08/2025 - 01/19/2025 from $9,894 per person
01/09/2025 - 01/20/2025 from $9,894 per person
01/10/2025 - 01/21/2025 from $9,894 per person
01/11/2025 - 01/22/2025 from $9,894 per person
01/12/2025 - 01/23/2025 from $9,894 per person
01/13/2025 - 01/24/2025 from $9,894 per person
01/14/2025 - 01/25/2025 from $9,894 per person
01/15/2025 - 01/26/2025 from $9,894 per person
01/16/2025 - 01/27/2025 from $9,894 per person
01/17/2025 - 01/28/2025 from $9,894 per person
01/18/2025 - 01/29/2025 from $9,894 per person
01/19/2025 - 01/30/2025 from $9,894 per person
01/20/2025 - 01/31/2025 from $9,894 per person
01/21/2025 - 02/01/2025 from $9,894 per person
01/22/2025 - 02/02/2025 from $9,894 per person
01/23/2025 - 02/03/2025 from $9,894 per person
01/24/2025 - 02/04/2025 from $9,894 per person
01/25/2025 - 02/05/2025 from $9,894 per person
01/26/2025 - 02/06/2025 from $9,894 per person
01/27/2025 - 02/07/2025 from $10,004 per person
01/28/2025 - 02/08/2025 from $10,004 per person
01/29/2025 - 02/09/2025 from $10,004 per person
01/30/2025 - 02/10/2025 from $10,004 per person
01/31/2025 - 02/11/2025 from $10,004 per person
02/01/2025 - 02/12/2025 from $10,004 per person
02/02/2025 - 02/13/2025 from $10,004 per person
02/03/2025 - 02/14/2025 from $10,004 per person
02/04/2025 - 02/15/2025 from $10,004 per person
02/05/2025 - 02/16/2025 from $10,004 per person
02/06/2025 - 02/17/2025 from $10,004 per person
02/07/2025 - 02/18/2025 from $10,004 per person
02/08/2025 - 02/19/2025 from $10,004 per person
02/09/2025 - 02/20/2025 from $10,004 per person
02/10/2025 - 02/21/2025 from $10,004 per person
02/11/2025 - 02/22/2025 from $10,004 per person
02/12/2025 - 02/23/2025 from $10,004 per person
02/13/2025 - 02/24/2025 from $10,004 per person
02/14/2025 - 02/25/2025 from $10,004 per person
02/15/2025 - 02/26/2025 from $10,004 per person
02/16/2025 - 02/27/2025 from $10,004 per person
02/17/2025 - 02/28/2025 from $10,004 per person
02/18/2025 - 03/01/2025 from $10,004 per person
02/19/2025 - 03/02/2025 from $10,004 per person
02/20/2025 - 03/03/2025 from $10,004 per person
02/21/2025 - 03/04/2025 from $10,004 per person
02/22/2025 - 03/05/2025 from $10,004 per person
02/23/2025 - 03/06/2025 from $10,004 per person
02/24/2025 - 03/07/2025 from $9,894 per person
02/25/2025 - 03/08/2025 from $9,894 per person
02/26/2025 - 03/09/2025 from $9,894 per person
02/27/2025 - 03/10/2025 from $9,894 per person
02/28/2025 - 03/11/2025 from $9,894 per person
03/01/2025 - 03/12/2025 from $9,894 per person
03/02/2025 - 03/13/2025 from $9,894 per person
03/03/2025 - 03/14/2025 from $9,894 per person
03/04/2025 - 03/15/2025 from $9,894 per person
03/05/2025 - 03/16/2025 from $9,894 per person
03/06/2025 - 03/17/2025 from $9,894 per person
03/07/2025 - 03/18/2025 from $9,894 per person
03/08/2025 - 03/19/2025 from $9,894 per person
03/09/2025 - 03/20/2025 from $9,894 per person
03/10/2025 - 03/21/2025 from $9,894 per person
03/11/2025 - 03/22/2025 from $9,894 per person
03/12/2025 - 03/23/2025 from $9,894 per person
03/13/2025 - 03/24/2025 from $9,894 per person
03/14/2025 - 03/25/2025 from $9,894 per person
03/15/2025 - 03/26/2025 from $9,894 per person
03/16/2025 - 03/27/2025 from $9,894 per person
03/17/2025 - 03/28/2025 from $9,894 per person
03/18/2025 - 03/29/2025 from $9,894 per person
03/19/2025 - 03/30/2025 from $9,894 per person
03/20/2025 - 03/31/2025 from $9,894 per person
03/21/2025 - 04/01/2025 from $9,894 per person
03/22/2025 - 04/02/2025 from $9,894 per person
03/23/2025 - 04/03/2025 from $9,894 per person
03/24/2025 - 04/04/2025 from $9,644 per person
03/25/2025 - 04/05/2025 from $9,644 per person
03/26/2025 - 04/06/2025 from $9,464 per person
03/27/2025 - 04/07/2025 from $9,414 per person
03/28/2025 - 04/08/2025 from $9,414 per person
03/29/2025 - 04/09/2025 from $9,374 per person
03/30/2025 - 04/10/2025 from $9,374 per person
03/31/2025 - 04/11/2025 from $9,194 per person
04/01/2025 - 04/12/2025 from $9,194 per person
04/02/2025 - 04/13/2025 from $9,194 per person
04/03/2025 - 04/14/2025 from $9,194 per person
04/04/2025 - 04/15/2025 from $9,194 per person
04/05/2025 - 04/16/2025 from $9,194 per person
04/06/2025 - 04/17/2025 from $9,194 per person
04/07/2025 - 04/18/2025 from $9,194 per person
04/08/2025 - 04/19/2025 from $9,194 per person
04/09/2025 - 04/20/2025 from $9,194 per person
04/10/2025 - 04/21/2025 from $9,194 per person
04/11/2025 - 04/22/2025 from $9,194 per person
04/12/2025 - 04/23/2025 from $9,194 per person
04/13/2025 - 04/24/2025 from $9,234 per person
04/14/2025 - 04/25/2025 from $9,234 per person
04/15/2025 - 04/26/2025 from $9,324 per person
04/16/2025 - 04/27/2025 from $9,324 per person
04/17/2025 - 04/28/2025 from $9,404 per person
04/18/2025 - 04/29/2025 from $9,404 per person
04/19/2025 - 04/30/2025 from $9,324 per person
04/20/2025 - 05/01/2025 from $9,324 per person
04/21/2025 - 05/02/2025 from $9,194 per person
04/22/2025 - 05/03/2025 from $9,194 per person
04/23/2025 - 05/04/2025 from $9,194 per person
04/24/2025 - 05/05/2025 from $9,194 per person
04/25/2025 - 05/06/2025 from $9,194 per person
04/26/2025 - 05/07/2025 from $9,194 per person
04/27/2025 - 05/08/2025 from $9,194 per person
04/28/2025 - 05/09/2025 from $9,194 per person
04/29/2025 - 05/10/2025 from $9,194 per person
04/30/2025 - 05/11/2025 from $9,194 per person
05/01/2025 - 05/12/2025 from $9,194 per person
05/02/2025 - 05/13/2025 from $9,194 per person
05/03/2025 - 05/14/2025 from $9,194 per person
05/04/2025 - 05/15/2025 from $9,194 per person
05/05/2025 - 05/16/2025 from $9,194 per person
05/06/2025 - 05/17/2025 from $9,194 per person
05/07/2025 - 05/18/2025 from $9,194 per person
05/08/2025 - 05/19/2025 from $9,194 per person
05/09/2025 - 05/20/2025 from $9,194 per person
05/10/2025 - 05/21/2025 from $9,194 per person
05/11/2025 - 05/22/2025 from $9,194 per person
05/12/2025 - 05/23/2025 from $9,194 per person
05/13/2025 - 05/24/2025 from $9,194 per person
05/14/2025 - 05/25/2025 from $9,194 per person
05/15/2025 - 05/26/2025 from $9,194 per person
05/16/2025 - 05/27/2025 from $9,194 per person
05/17/2025 - 05/28/2025 from $9,194 per person
05/18/2025 - 05/29/2025 from $9,194 per person
05/19/2025 - 05/30/2025 from $9,194 per person
05/20/2025 - 05/31/2025 from $9,194 per person
05/21/2025 - 06/01/2025 from $9,194 per person
05/22/2025 - 06/02/2025 from $9,194 per person
05/23/2025 - 06/03/2025 from $9,194 per person
05/24/2025 - 06/04/2025 from $9,444 per person
05/25/2025 - 06/05/2025 from $9,444 per person
05/26/2025 - 06/06/2025 from $9,624 per person
05/27/2025 - 06/07/2025 from $9,774 per person
05/28/2025 - 06/08/2025 from $9,774 per person
05/29/2025 - 06/09/2025 from $9,934 per person
05/30/2025 - 06/10/2025 from $9,934 per person
05/31/2025 - 06/11/2025 from $9,934 per person
06/01/2025 - 06/12/2025 from $9,934 per person
06/02/2025 - 06/13/2025 from $9,934 per person
06/03/2025 - 06/14/2025 from $9,934 per person
06/04/2025 - 06/15/2025 from $9,934 per person
06/05/2025 - 06/16/2025 from $9,934 per person
06/06/2025 - 06/17/2025 from $9,934 per person
06/07/2025 - 06/18/2025 from $9,934 per person
06/08/2025 - 06/19/2025 from $9,934 per person
06/09/2025 - 06/20/2025 from $9,934 per person
06/10/2025 - 06/21/2025 from $9,934 per person
06/11/2025 - 06/22/2025 from $9,934 per person
06/12/2025 - 06/23/2025 from $9,934 per person
06/13/2025 - 06/24/2025 from $9,934 per person
06/14/2025 - 06/25/2025 from $9,934 per person
06/15/2025 - 06/26/2025 from $10,064 per person
06/16/2025 - 06/27/2025 from $10,064 per person
06/17/2025 - 06/28/2025 from $10,064 per person
06/18/2025 - 06/29/2025 from $10,064 per person
06/19/2025 - 06/30/2025 from $10,064 per person
06/20/2025 - 07/01/2025 from $10,064 per person
06/21/2025 - 07/02/2025 from $10,064 per person
06/22/2025 - 07/03/2025 from $10,064 per person
06/23/2025 - 07/04/2025 from $10,064 per person
06/24/2025 - 07/05/2025 from $10,064 per person
06/25/2025 - 07/06/2025 from $10,064 per person
06/26/2025 - 07/07/2025 from $10,064 per person
06/27/2025 - 07/08/2025 from $10,064 per person
06/28/2025 - 07/09/2025 from $10,064 per person
06/29/2025 - 07/10/2025 from $10,064 per person
06/30/2025 - 07/11/2025 from $10,774 per person
07/01/2025 - 07/12/2025 from $10,774 per person
07/02/2025 - 07/13/2025 from $10,774 per person
07/03/2025 - 07/14/2025 from $10,774 per person
07/04/2025 - 07/15/2025 from $10,774 per person
07/05/2025 - 07/16/2025 from $10,774 per person
07/06/2025 - 07/17/2025 from $10,774 per person
07/07/2025 - 07/18/2025 from $10,774 per person
07/08/2025 - 07/19/2025 from $10,774 per person
07/09/2025 - 07/20/2025 from $10,774 per person
07/10/2025 - 07/21/2025 from $10,774 per person
07/11/2025 - 07/22/2025 from $10,774 per person
07/12/2025 - 07/23/2025 from $10,774 per person
07/13/2025 - 07/24/2025 from $10,774 per person
07/14/2025 - 07/25/2025 from $10,774 per person
07/15/2025 - 07/26/2025 from $10,774 per person
07/16/2025 - 07/27/2025 from $10,774 per person
07/17/2025 - 07/28/2025 from $10,774 per person
07/18/2025 - 07/29/2025 from $10,774 per person
07/19/2025 - 07/30/2025 from $10,774 per person
07/20/2025 - 07/31/2025 from $10,774 per person
07/21/2025 - 08/01/2025 from $10,774 per person
07/22/2025 - 08/02/2025 from $10,774 per person
07/23/2025 - 08/03/2025 from $10,774 per person
07/24/2025 - 08/04/2025 from $10,774 per person
07/25/2025 - 08/05/2025 from $10,774 per person
07/26/2025 - 08/06/2025 from $10,774 per person
07/27/2025 - 08/07/2025 from $10,774 per person
07/28/2025 - 08/08/2025 from $10,774 per person
07/29/2025 - 08/09/2025 from $10,774 per person
07/30/2025 - 08/10/2025 from $10,774 per person
07/31/2025 - 08/11/2025 from $10,774 per person
08/01/2025 - 08/12/2025 from $10,774 per person
08/02/2025 - 08/13/2025 from $10,774 per person
08/03/2025 - 08/14/2025 from $10,774 per person
08/04/2025 - 08/15/2025 from $10,774 per person
08/05/2025 - 08/16/2025 from $10,774 per person
08/06/2025 - 08/17/2025 from $10,774 per person
08/07/2025 - 08/18/2025 from $10,774 per person
08/08/2025 - 08/19/2025 from $10,774 per person
08/09/2025 - 08/20/2025 from $10,774 per person
08/10/2025 - 08/21/2025 from $10,774 per person
08/11/2025 - 08/22/2025 from $10,774 per person
08/12/2025 - 08/23/2025 from $10,774 per person
08/13/2025 - 08/24/2025 from $10,774 per person
08/14/2025 - 08/25/2025 from $10,774 per person
08/15/2025 - 08/26/2025 from $10,774 per person
08/16/2025 - 08/27/2025 from $10,774 per person
08/17/2025 - 08/28/2025 from $10,774 per person
08/18/2025 - 08/29/2025 from $10,774 per person
08/19/2025 - 08/30/2025 from $10,774 per person
08/20/2025 - 08/31/2025 from $10,774 per person
08/21/2025 - 09/01/2025 from $10,774 per person
08/22/2025 - 09/02/2025 from $10,774 per person
08/23/2025 - 09/03/2025 from $10,774 per person
08/24/2025 - 09/04/2025 from $10,774 per person
08/25/2025 - 09/05/2025 from $10,774 per person
08/26/2025 - 09/06/2025 from $10,774 per person
08/27/2025 - 09/07/2025 from $10,774 per person
08/28/2025 - 09/08/2025 from $10,774 per person
08/29/2025 - 09/09/2025 from $10,774 per person
08/30/2025 - 09/10/2025 from $10,774 per person
08/31/2025 - 09/11/2025 from $10,774 per person
09/01/2025 - 09/12/2025 from $10,774 per person
09/02/2025 - 09/13/2025 from $10,774 per person
09/03/2025 - 09/14/2025 from $10,774 per person
09/04/2025 - 09/15/2025 from $10,774 per person
09/05/2025 - 09/16/2025 from $10,774 per person
09/06/2025 - 09/17/2025 from $10,774 per person
09/07/2025 - 09/18/2025 from $10,774 per person
09/08/2025 - 09/19/2025 from $10,774 per person
09/09/2025 - 09/20/2025 from $10,774 per person
09/10/2025 - 09/21/2025 from $10,774 per person
09/11/2025 - 09/22/2025 from $10,774 per person
09/12/2025 - 09/23/2025 from $10,774 per person
09/13/2025 - 09/24/2025 from $10,774 per person
09/14/2025 - 09/25/2025 from $10,774 per person
09/15/2025 - 09/26/2025 from $10,474 per person
09/16/2025 - 09/27/2025 from $10,474 per person
09/17/2025 - 09/28/2025 from $10,474 per person
09/18/2025 - 09/29/2025 from $10,474 per person
09/19/2025 - 09/30/2025 from $10,474 per person
09/20/2025 - 10/01/2025 from $10,474 per person
09/21/2025 - 10/02/2025 from $10,474 per person
09/22/2025 - 10/03/2025 from $10,474 per person
09/23/2025 - 10/04/2025 from $10,474 per person
09/24/2025 - 10/05/2025 from $10,474 per person
09/25/2025 - 10/06/2025 from $10,474 per person
09/26/2025 - 10/07/2025 from $10,474 per person
09/27/2025 - 10/08/2025 from $10,474 per person
09/28/2025 - 10/09/2025 from $10,334 per person
09/29/2025 - 10/10/2025 from $10,334 per person
09/30/2025 - 10/11/2025 from $10,334 per person
10/01/2025 - 10/12/2025 from $10,334 per person
10/02/2025 - 10/13/2025 from $10,334 per person
10/03/2025 - 10/14/2025 from $10,334 per person
10/04/2025 - 10/15/2025 from $10,334 per person
10/05/2025 - 10/16/2025 from $10,334 per person
10/06/2025 - 10/17/2025 from $10,334 per person
10/07/2025 - 10/18/2025 from $10,334 per person
10/08/2025 - 10/19/2025 from $10,334 per person
10/09/2025 - 10/20/2025 from $10,334 per person
10/10/2025 - 10/21/2025 from $10,334 per person
10/11/2025 - 10/22/2025 from $10,334 per person
10/12/2025 - 10/23/2025 from $10,334 per person
10/13/2025 - 10/24/2025 from $10,334 per person
10/14/2025 - 10/25/2025 from $10,334 per person
10/15/2025 - 10/26/2025 from $10,334 per person
10/16/2025 - 10/27/2025 from $10,334 per person
10/17/2025 - 10/28/2025 from $10,334 per person
10/18/2025 - 10/29/2025 from $10,334 per person
10/19/2025 - 10/30/2025 from $10,334 per person
10/20/2025 - 10/31/2025 from $10,334 per person
10/21/2025 - 11/01/2025 from $10,334 per person
10/22/2025 - 11/02/2025 from $10,334 per person
10/23/2025 - 11/03/2025 from $10,334 per person
10/24/2025 - 11/04/2025 from $10,214 per person
10/25/2025 - 11/05/2025 from $10,214 per person
10/26/2025 - 11/06/2025 from $10,114 per person
10/27/2025 - 11/07/2025 from $10,014 per person
10/28/2025 - 11/08/2025 from $10,014 per person
10/29/2025 - 11/09/2025 from $10,014 per person
10/30/2025 - 11/10/2025 from $10,014 per person
10/31/2025 - 11/11/2025 from $9,954 per person
11/01/2025 - 11/12/2025 from $9,954 per person
11/02/2025 - 11/13/2025 from $9,954 per person
11/03/2025 - 11/14/2025 from $9,954 per person
11/04/2025 - 11/15/2025 from $9,954 per person
11/05/2025 - 11/16/2025 from $9,954 per person
11/06/2025 - 11/17/2025 from $9,954 per person
11/07/2025 - 11/18/2025 from $9,954 per person
11/08/2025 - 11/19/2025 from $9,954 per person
11/09/2025 - 11/20/2025 from $9,954 per person
11/10/2025 - 11/21/2025 from $9,954 per person
11/11/2025 - 11/22/2025 from $9,954 per person
11/12/2025 - 11/23/2025 from $9,954 per person
11/13/2025 - 11/24/2025 from $9,954 per person
11/14/2025 - 11/25/2025 from $9,954 per person
11/15/2025 - 11/26/2025 from $9,954 per person
11/16/2025 - 11/27/2025 from $9,954 per person
11/17/2025 - 11/28/2025 from $9,954 per person
11/18/2025 - 11/29/2025 from $9,954 per person
11/19/2025 - 11/30/2025 from $9,954 per person
11/20/2025 - 12/01/2025 from $9,954 per person
11/21/2025 - 12/02/2025 from $9,954 per person
11/22/2025 - 12/03/2025 from $9,954 per person
11/23/2025 - 12/04/2025 from $9,954 per person
11/24/2025 - 12/05/2025 from $9,954 per person
11/25/2025 - 12/06/2025 from $9,954 per person
11/26/2025 - 12/07/2025 from $9,954 per person
11/27/2025 - 12/08/2025 from $9,954 per person
11/28/2025 - 12/09/2025 from $9,954 per person
11/29/2025 - 12/10/2025 from $9,954 per person
11/30/2025 - 12/11/2025 from $9,954 per person
12/01/2025 - 12/12/2025 from $9,954 per person
12/02/2025 - 12/13/2025 from $9,954 per person
12/03/2025 - 12/14/2025 from $9,954 per person
12/04/2025 - 12/15/2025 from $9,954 per person
12/05/2025 - 12/16/2025 from $9,954 per person
12/06/2025 - 12/17/2025 from $9,954 per person
12/07/2025 - 12/18/2025 from $9,954 per person
12/08/2025 - 12/19/2025 from $10,074 per person
12/09/2025 - 12/20/2025 from $10,074 per person
12/10/2025 - 12/21/2025 from $10,164 per person
12/11/2025 - 12/22/2025 from $10,164 per person
12/12/2025 - 12/23/2025 from $10,164 per person
12/13/2025 - 12/24/2025 from $10,164 per person
12/14/2025 - 12/25/2025 from $10,164 per person
12/15/2025 - 12/26/2025 from $10,164 per person
12/16/2025 - 12/27/2025 from $10,164 per person
12/17/2025 - 12/28/2025 from $10,324 per person
12/18/2025 - 12/29/2025 from $10,324 per person
12/19/2025 - 12/30/2025 from $10,614 per person
12/20/2025 - 12/31/2025 from $10,614 per person
12/21/2025 - 01/01/2026 from $10,714 per person
12/22/2025 - 01/02/2026 from $10,994 per person
12/23/2025 - 01/03/2026 from $10,994 per person
12/24/2025 - 01/04/2026 from $10,894 per person
12/25/2025 - 01/05/2026 from $10,894 per person
12/26/2025 - 01/06/2026 from $10,944 per person
12/27/2025 - 01/07/2026 from $10,944 per person
12/28/2025 - 01/08/2026 from $10,844 per person
12/29/2025 - 01/09/2026 from $10,844 per person
12/30/2025 - 01/10/2026 from $10,524 per person
12/31/2025 - 01/11/2026 from $10,524 per person
Prices Start At: $9,194
Nights: 11
Air City: Call for airfares from your city.
Vacation Rating: Deluxe
Offer ID:
1507769

Reference this number when contacting our agency so we may better serve you. Also keeping this number handy will allow you to locate this document again quickly.

Questions?

Request more information about this offer.

Tell A Friend

Pass it on. Tell a friend about this great offer.